Menu Area
Menu Area
Content Divider

CENTRO Lofts

151 SE 1st Street / Miami, FL 33131
Area: Downtown Miami
Location: Inland
Type: Condo
Pets: Yes
132 Total Units Recent Sales - CENTRO Lofts - Miami, FL - 33131
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 6 $505 $267,333 76 From $357,000
1 Bedroom Units 88 $560 $295,382 169 From $370,700
2 Bedroom Units 38 $478 $419,044 220 From $468,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In CENTRO Lofts - Recent Sales - (6)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$357,000 $340,000 06-22-2023 Undisclosed A11377062 0 / 1 533 ft2 $637.9 53
$347,000 $325,000 04-24-2023 Undisclosed A11344337 0 / 1 533 ft2 $609.76 64
$310,999 $310,000 01-20-2022 PH05 A11078176 0 / 1 526 ft2 $589.35 175
$215,000 $204,000 08-13-2021 1208 A11048131 0 / 1 526 ft2 $387.83 78
$220,000 $215,000 06-18-2021 2003 A11033619 0 / 1 526 ft2 $408.75 52
$215,000 $210,000 06-10-2021 2505 A11038600 0 / 1 526 ft2 $399.24 36
1 Bedroom Condos In CENTRO Lofts - Recent Sales - (88)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$370,700 $360,000 03-20-2024 1510 A11529528 1 / 1 607 ft2 $593.08 41
$375,000 $360,000 03-19-2024 810 A11434932 1 / 1 607 ft2 $593.08 219
$389,000 $362,000 02-19-2024 2505 A11492806 1 / 1 526 ft2 $688.21 83
$379,500 $365,000 02-08-2024 2109 A11507367 1 / 1 533 ft2 $684.8 38
$395,000 $384,000 01-19-2024 3507 A11468302 1 / 1 526 ft2 $730.04 100
$369,000 $357,000 12-15-2023 703 A11465045 1 / 1 533 ft2 $669.79 71
$375,000 $340,000 12-01-2023 2409 A11396519 1 / 1 533 ft2 $637.9 184
$360,000 $345,000 11-02-2023 907 A11442418 1 / 1 526 ft2 $655.89 70
$385,000 $370,000 09-06-2023 Undisclosed A11407147 1 / 1 526 ft2 $703.42 78
$345,000 $320,000 08-11-2023 707 A11268698 1 / 1 526 ft2 $608.37 340
$445,000 $425,000 08-07-2023 Undisclosed A11353599 1 / 1 736 ft2 $577.45 154
$436,000 $410,000 07-14-2023 3510 A11379233 1 / 1 607 ft2 $675.45 78
$355,000 $350,000 07-11-2023 1905 A11365905 1 / 1 526 ft2 $665.4 101
$389,900 $375,000 06-06-2023 2210 A11338611 1 / 1 607 ft2 $617.79 121
$350,000 $345,000 05-22-2023 1110 A11378343 1 / 1 607 ft2 $568.37 26
$357,000 $330,000 05-18-2023 Undisclosed A11303374 1 / 1 533 ft2 $619.14 185
$345,000 $340,000 05-02-2023 804 A11326439 1 / 1 446 ft2 $762.33 111
$355,000 $338,300 04-07-2023 2004 A11263815 1 / 1 446 ft2 $758.52 225
$355,000 $337,000 02-17-2023 1708 A11306013 1 / 1 564 ft2 $597.52 89
$358,000 $350,000 02-03-2023 3505 A11272263 1 / 1 526 ft2 $665.4 143
$360,000 $320,000 01-23-2023 1608 A11287632 1 / 1 564 ft2 $567.38 104
$375,000 $365,000 11-14-2022 3205 A11254507 1 / 1 526 ft2 $693.92 93
$365,000 $335,000 09-23-2022 2404 A11238300 1 / 1 446 ft2 $751.12 78
$400,000 $395,000 09-21-2022 2510 A11243518 1 / 1 607 ft2 $650.74 65
$380,000 $352,500 09-14-2022 2707 A11195152 1 / 1 526 ft2 $670.15 142
$340,000 $335,000 08-12-2022 1605 A11226182 1 / 1 526 ft2 $636.88 51
$375,000 $340,000 08-04-2022 2205 A11227397 1 / 1 526 ft2 $646.39 43
$360,000 $375,000 08-01-2022 3405 A11197011 1 / 1 526 ft2 $712.93 88
$368,000 $360,000 07-08-2022 402 A11184780 1 / 1 736 ft2 $489.13 93
$375,000 $390,000 07-06-2022 2608 A11203471 1 / 1 564 ft2 $691.49 48
$329,900 $330,000 06-21-2022 2208 A11200652 1 / 1 564 ft2 $585.11 47
$315,000 $325,000 06-14-2022 2303 A11162937 1 / 1 533 ft2 $609.76 117
$345,000 $335,000 06-03-2022 2908 A11186473 1 / 1 564 ft2 $593.97 58
$350,000 $350,000 05-26-2022 1403 A11174968 1 / 1 533 ft2 $656.66 72
$320,000 $320,000 05-17-2022 1107 A11177755 1 / 1 526 ft2 $608.37 54
$340,000 $350,000 05-06-2022 PH04 A11149864 1 / 1 446 ft2 $784.75 106
$340,900 $330,000 05-06-2022 PH06 A11146148 1 / 1 430 ft2 $767.44 114
$320,000 $325,000 05-05-2022 3307 A11181465 1 / 1 526 ft2 $617.87 38
$340,000 $330,000 04-20-2022 2710 A11130054 1 / 1 607 ft2 $543.66 143
$315,000 $301,000 04-12-2022 1206 A11131361 1 / 1 430 ft2 $700 132
$330,000 $310,000 03-15-2022 1508 A11090567 1 / 1 564 ft2 $549.65 201
$295,000 $295,000 03-11-2022 1403 A11148253 1 / 1 533 ft2 $553.47 51
$320,000 $325,000 03-10-2022 3206 A11118381 1 / 1 430 ft2 $755.81 124
$299,500 $300,000 02-25-2022 3309 A11157213 1 / 1 533 ft2 $562.85 20
$295,000 $295,000 02-23-2022 908 A11098055 1 / 1 ft2 $0 164
$290,000 $290,000 02-10-2022 3208 A11142010 1 / 1 564 ft2 $514.18 39
$249,000 $270,000 02-07-2022 1906 A11146837 1 / 1 430 ft2 $627.91 25
$295,000 $262,000 01-24-2022 3203 A11131283 1 / 1 533 ft2 $491.56 55
$340,000 $300,000 01-21-2022 Undisclosed A11138236 1 / 1 736 ft2 $407.61 34
$295,000 $285,000 01-12-2022 3509 A11131491 1 / 1 533 ft2 $534.71 36
$300,000 $295,000 01-06-2022 1905 A11009764 1 / 1 526 ft2 $560.84 305
$295,000 $275,000 12-27-2021 410 A11102469 1 / 1 607 ft2 $453.05 96
$269,900 $260,000 12-20-2021 1507 A11096856 1 / 1 526 ft2 $494.3 92
$255,000 $245,000 12-16-2021 Undisclosed A11046461 1 / 1 526 ft2 $465.78 207
$280,000 $260,000 12-15-2021 2610 A10316310 1 / 1 607 ft2 $428.34 1605
$278,000 $285,000 12-09-2021 2805 A11112066 1 / 1 526 ft2 $541.83 57
$285,000 $285,000 12-09-2021 2607 A11114003 1 / 1 526 ft2 $541.83 51
$260,000 $265,000 12-03-2021 602 A11031199 1 / 1 736 ft2 $360.05 227
$257,000 $257,000 11-22-2021 1205 A11043796 1 / 1 526 ft2 $488.59 190
$350,000 $335,000 11-19-2021 3011 A11084715 1 / 2 791 ft2 $423.51 95
$275,000 $255,000 10-29-2021 2910 A11085838 1 / 1 607 ft2 $420.1 73
$269,000 $250,000 10-26-2021 PH07 A11004098 1 / 1 526 ft2 $475.29 233
$330,000 $290,000 10-25-2021 3410 A10964295 1 / 1 607 ft2 $477.76 319
$280,000 $230,000 10-14-2021 2507 A10940592 1 / 1 ft2 $0 371
$285,000 $230,000 10-14-2021 2909 A10939429 1 / 1 ft2 $0 372
$225,000 $230,000 10-07-2021 403 A11078954 1 / 1 533 ft2 $431.52 67
$210,000 $210,000 10-06-2021 804 A10934178 1 / 1 446 ft2 $470.85 374
$240,000 $245,000 10-01-2021 509 A11008165 1 / 1 533 ft2 $459.66 212
$250,000 $243,000 09-27-2021 2807 A11087179 1 / 1 526 ft2 $461.98 39
$199,900 $199,900 09-21-2021 407 A11002822 1 / 1 526 ft2 $380.04 203
$215,000 $210,000 09-20-2021 803 A11025643 1 / 1 533 ft2 $394 165
$210,000 $210,000 09-17-2021 603 A10453112 1 / 1 533 ft2 $394 1251
$224,000 $220,000 09-13-2021 2306 A10989080 1 / 1 430 ft2 $511.63 232
$245,000 $240,000 09-08-2021 908 A10970438 1 / 1 564 ft2 $425.53 271
$275,000 $255,000 09-01-2021 3303 A11054958 1 / 1 533 ft2 $478.42 84
$225,000 $215,000 08-05-2021 510 A10924539 1 / 1 607 ft2 $354.2 331
$219,900 $213,000 08-03-2021 1207 A10999470 1 / 1 526 ft2 $404.94 170
$224,000 $215,000 07-15-2021 2406 A11022618 1 / 1 430 ft2 $500 95
$215,000 $210,000 07-02-2021 809 A10973309 1 / 1 564 ft2 $372.34 197
$204,900 $200,000 06-28-2021 610 A11043574 1 / 1 607 ft2 $329.49 43
$209,000 $190,000 06-25-2021 505 A11035703 1 / 1 526 ft2 $361.22 57
$250,000 $220,000 06-18-2021 2308 A11028110 1 / 1 564 ft2 $390.07 65
$215,000 $207,000 06-01-2021 1406 A11022270 1 / 1 430 ft2 $481.4 58
$255,000 $235,000 06-01-2021 Undisclosed A10904369 1 / 1 564 ft2 $416.67 303
$220,000 $220,000 05-26-2021 2005 A11022295 1 / 1 526 ft2 $418.25 51
$210,000 $200,000 05-25-2021 1405 A10453206 1 / 1 526 ft2 $380.23 1136
$215,000 $207,500 05-11-2021 2109 A11022304 1 / 1 533 ft2 $389.31 36
$249,000 $222,500 04-23-2021 2110 A10919783 1 / 1 607 ft2 $366.56 235
2 Bedroom Condos In CENTRO Lofts - Recent Sales - (38)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$468,000 $430,000 03-05-2024 2902 A11453550 2 / 1 736 ft2 $584.24 173
$435,000 $440,000 08-25-2023 3411 A11412227 2 / 2 791 ft2 $556.26 57
$550,000 $535,000 08-18-2023 2701 A11397704 2 / 2 977 ft2 $547.59 73
$575,000 $565,000 07-07-2023 Undisclosed A11357050 2 / 2 977 ft2 $578.3 116
$535,000 $515,000 05-15-2023 3201 A11318495 2 / 2 977 ft2 $527.12 145
$549,000 $514,800 05-05-2023 2901 A11307368 2 / 2 977 ft2 $526.92 160
$455,000 $415,000 03-31-2023 3102 A11343417 2 / 1 736 ft2 $563.86 45
$595,970 $525,000 03-22-2023 Undisclosed A11260488 2 / 2 977 ft2 $537.36 212
$595,000 $555,000 11-03-2022 PH01 A11276031 2 / 2 977 ft2 $568.07 45
$420,000 $405,000 09-30-2022 3111 A11265420 2 / 2 791 ft2 $512.01 32
$557,000 $562,000 09-27-2022 3101 A11248382 2 / 2 977 ft2 $575.23 34
$499,000 $435,000 07-25-2022 2702 A11190859 2 / 1 736 ft2 $591.03 99
$470,000 $485,000 06-21-2022 2411 A11209036 2 / 2 791 ft2 $613.15 33
$529,000 $540,000 06-01-2022 1801 A11166258 2 / 2 977 ft2 $552.71 93
$415,000 $415,000 05-26-2022 PH02 A11157197 2 / 1 736 ft2 $563.86 110
$439,500 $440,000 05-02-2022 411 A11102498 2 / 2 791 ft2 $556.26 222
$450,000 $420,000 04-13-2022 2611 A10274132 2 / 2 791 ft2 $530.97 1801
$430,000 $430,000 04-11-2022 1911 A11172503 2 / 2 791 ft2 $543.62 32
$398,500 $393,000 03-04-2022 3502 A11132702 2 / 1 736 ft2 $533.97 89
$395,000 $395,000 03-01-2022 711 A11080380 2 / 2 791 ft2 $499.37 208
$420,000 $390,000 02-16-2022 2511 A11126651 2 / 2 791 ft2 $493.05 91
$450,000 $400,000 02-14-2022 401 A11131966 2 / 2 977 ft2 $409.42 75
$459,000 $459,000 01-31-2022 2201 A11126937 2 / 2 977 ft2 $469.81 69
$325,000 $325,000 01-06-2022 502 A11130305 2 / 1 736 ft2 $441.58 38
$375,000 $375,000 12-15-2021 1111 A11111467 2 / 2 791 ft2 $474.08 63
$380,000 $375,000 12-15-2021 2811 A11062371 2 / 2 791 ft2 $474.08 174
$455,000 $455,000 12-10-2021 2501 A11118871 2 / 2 977 ft2 $465.71 40
$425,000 $400,000 11-12-2021 2301 A11070858 2 / 2 977 ft2 $409.42 82
$395,000 $370,000 11-11-2021 2411 A11017218 2 / 2 791 ft2 $467.76 212
$390,000 $375,000 11-09-2021 2711 A11014268 2 / 2 791 ft2 $474.08 239
$390,000 $380,000 11-08-2021 1601 A11012515 2 / 2 977 ft2 $388.95 242
$299,900 $299,900 10-15-2021 1811 A11071160 2 / 2 791 ft2 $379.14 94
$315,000 $310,000 08-19-2021 901 A11040695 2 / 2 977 ft2 $317.3 101
$320,000 $320,000 08-06-2021 1201 A10447148 2 / 2 977 ft2 $327.53 1220
$345,000 $345,000 07-28-2021 2601 A10906607 2 / 2 977 ft2 $353.12 356
$295,000 $285,000 06-18-2021 801 A10447128 2 / 2 977 ft2 $291.71 1171
$290,000 $280,000 05-25-2021 701 A11006547 2 / 2 977 ft2 $286.59 71
$385,000 $365,000 05-18-2021 3501 A10930665 2 / 2 977 ft2 $373.59 238
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN