Brickell Place
1865,1901,1915,1925 Brickell Av / Miami, FL 33129
Area: Brickell
Location: Waterfront
Year Built: 1975-1980
Stories: 21,24,21,22
Total Units: 1019
132 Total Units Recent Sales
- Brickell Place
- Miami,
FL - 33129
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 4 | $595 | $159,075 | 90 | From $285,000 |
1 Bedroom Units | 41 | $380 | $360,831 | 86 | From $450,000 |
2 Bedroom Units | 57 | $389 | $587,846 | 117 | From $760,000 |
3 Bedroom Units | 29 | $409 | $946,521 | 109 | From $930,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $ | $865,000 | 90 | From $899,000 |
Studio Condos In Brickell Place - Recent Sales - (4)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$285,000 | $285,000 | 06-14-2022 | CC7 | A11196812 | 0 / 1 | 322 ft2 | $885.09 | 46 |
$195,000 | $167,500 | 02-04-2022 | A205 | A11064374 | 0 / 1 | 386 ft2 | $433.94 | 220 |
$38,800 | $38,800 | 07-16-2021 | B109 | A11060567 | 0 / 0 | 76 ft2 | $510.53 | 25 |
$159,900 | $145,000 | 03-29-2021 | A201 | A10985837 | 0 / 1 | 284 ft2 | $510.56 | 69 |
1 Bedroom Condos In Brickell Place - Recent Sales - (41)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$450,000 | $445,000 | 05-31-2023 | A2007 | A11338024 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $418.23 | 118 |
$476,000 | $476,000 | 05-12-2023 | C809 | A11345020 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $473.63 | 84 |
$525,000 | $525,000 | 04-06-2023 | A1407 | A11312601 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $493.42 | 121 |
$440,000 | $415,000 | 04-01-2023 | Undisclosed | A11293704 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $390.04 | 159 |
$460,000 | $470,000 | 03-31-2023 | A703 | A11341579 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $441.73 | 50 |
$450,000 | $465,000 | 12-30-2022 | B1502 | A11299426 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $437.03 | 53 |
$390,000 | $385,000 | 08-26-2022 | B1005 | A11232905 | 1 / 1 | 868 ft2 | $443.55 | 53 |
$397,000 | $386,000 | 08-25-2022 | A1204 | A11218430 | 1 / 1 | 868 ft2 | $444.7 | 80 |
$389,000 | $389,000 | 08-03-2022 | A905 | A11214857 | 1 / 1 | 868 ft2 | $448.16 | 63 |
$450,000 | $465,000 | 08-01-2022 | 1403 | A11223583 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $462.69 | 47 |
$379,000 | $370,000 | 07-29-2022 | B1704 | A11176534 | 1 / 1 | 868 ft2 | $426.27 | 135 |
$385,000 | $370,000 | 05-20-2022 | A2006 | A11140531 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $347.74 | 142 |
$410,000 | $390,000 | 05-20-2022 | B606 | A11187638 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $366.54 | 40 |
$395,000 | $390,000 | 04-01-2022 | B2404 | A11160905 | 1 / 1 | 868 ft2 | $449.31 | 47 |
$328,900 | $320,000 | 01-21-2022 | Undisclosed | A11106823 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 110 |
$395,000 | $390,000 | 12-29-2021 | 2003 | A11122160 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $388.06 | 52 |
$350,000 | $335,000 | 12-13-2021 | B1706 | A11092834 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $314.85 | 103 |
$349,999 | $340,000 | 11-23-2021 | B1204 | A11106573 | 1 / 1 | 868 ft2 | $391.71 | 51 |
$349,000 | $330,000 | 11-22-2021 | B2005 | A11114079 | 1 / 1 | 868 ft2 | $380.18 | 34 |
$345,000 | $340,000 | 11-15-2021 | B2105 | A11110723 | 1 / 1 | 868 ft2 | $391.71 | 35 |
$314,000 | $314,000 | 10-13-2021 | A504 | A11100520 | 1 / 1 | 868 ft2 | $361.75 | 21 |
$330,000 | $350,000 | 10-12-2021 | A2007 | A11097677 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $328.95 | 30 |
$399,000 | $399,000 | 10-01-2021 | A1606 | A11052468 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $375 | 120 |
$500,000 | $450,000 | 09-10-2021 | CC1 | A10869178 | 1 / 1 | 322 ft2 | $1397.52 | 460 |
$350,000 | $350,000 | 07-30-2021 | A1202 | A11044672 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $328.95 | 65 |
$329,900 | $319,500 | 05-17-2021 | A904 | A10995978 | 1 / 1 | 868 ft2 | $368.09 | 99 |
$335,000 | $330,000 | 04-30-2021 | B2305 | A11008248 | 1 / 1 | 868 ft2 | $380.18 | 58 |
$315,000 | $307,000 | 04-26-2021 | A606 | A11003692 | 1 / 1 | 1,040 ft2 | $295.19 | 63 |
$319,000 | $302,500 | 03-26-2021 | A602 | A10990776 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $284.3 | 58 |
$320,000 | $305,000 | 03-26-2021 | Undisclosed | A10987232 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $303.48 | 65 |
$319,000 | $291,105 | 03-25-2021 | A1602 | A10988125 | 1 / 2 | 1,064 ft2 | $273.59 | 60 |
$340,000 | $316,000 | 03-15-2021 | Undisclosed | A10981279 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $314.43 | 65 |
$360,000 | $350,000 | 03-15-2021 | A703 | A10996683 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $328.95 | 35 |
$300,000 | $310,000 | 03-11-2021 | 909 | A10873627 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $308.46 | 275 |
$310,000 | $305,000 | 01-11-2021 | 1003 | A10980592 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $303.48 | 4 |
$349,000 | $325,000 | 11-23-2020 | A1806 | A10934776 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $305.45 | 55 |
$290,000 | $288,000 | 11-12-2020 | D609 | A10912032 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $286.57 | 85 |
$289,000 | $285,000 | 11-10-2020 | B2406 | A10920575 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $267.86 | 71 |
$350,000 | $325,000 | 08-31-2020 | 1003 | A10893232 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $323.38 | 47 |
$315,000 | $306,000 | 08-14-2020 | 706 | A10872925 | 1 / 1 | 1,064 ft2 | $287.59 | 61 |
$295,000 | $270,000 | 07-27-2020 | B2004 | A10825138 | 1 / 1 | 868 ft2 | $311.06 | 148 |
2 Bedroom Condos In Brickell Place - Recent Sales - (57)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$760,000 | $722,500 | 05-11-2023 | A714 | A11295127 | 2 / 2 | 1,723 ft2 | $419.33 | 196 |
$750,000 | $715,000 | 05-05-2023 | B1913 | A11349318 | 2 / 2 | 1,467 ft2 | $487.39 | 64 |
$679,900 | $601,400 | 04-12-2023 | A1412 | A11319046 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $441.56 | 107 |
$1,700,000 | $1,650,000 | 03-08-2023 | TH1 | A11335203 | 2 / 2 | 1,839 ft2 | $897.23 | 38 |
$670,000 | $655,000 | 12-16-2022 | B511 | A11303398 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $480.91 | 32 |
$755,000 | $752,500 | 10-26-2022 | Undisclosed | A11261950 | 2 / 2 | 1,467 ft2 | $512.95 | 59 |
$565,000 | $555,000 | 09-26-2022 | C412 | A11233748 | 2 / 2 | 1,424 ft2 | $389.75 | 77 |
$739,000 | $745,000 | 08-12-2022 | A908 | A11240810 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $448.52 | 30 |
$775,000 | $760,000 | 07-07-2022 | D1913 | A11195733 | 2 / 2 | 1,615 ft2 | $470.59 | 72 |
$565,000 | $550,000 | 05-31-2022 | B1511 | A11152035 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $403.82 | 126 |
$730,000 | $715,000 | 05-17-2022 | B1701 | A11185297 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $430.46 | 36 |
$490,000 | $490,000 | 04-13-2022 | 1112 | A11185184 | 2 / 2 | 1,424 ft2 | $344.1 | 4 |
$598,500 | $605,000 | 04-04-2022 | A1111 | A11146401 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $444.2 | 82 |
$785,000 | $760,000 | 04-01-2022 | A614 | A11122641 | 2 / 2 | 1,723 ft2 | $441.09 | 144 |
$559,000 | $550,000 | 03-22-2022 | B408 | A11065093 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $331.13 | 265 |
$560,000 | $535,000 | 02-24-2022 | 1612-C | A11116011 | 2 / 2 | 1,424 ft2 | $375.7 | 121 |
$749,700 | $749,000 | 02-22-2022 | A1801 | A11128955 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $450.93 | 91 |
$545,000 | $534,000 | 01-24-2022 | C1511 | A11115162 | 2 / 2 | 1,316 ft2 | $405.78 | 89 |
$1,550,000 | $1,450,000 | 01-17-2022 | Undisclosed | A11095083 | 2 / 2 | 1,839 ft2 | $788.47 | 132 |
$575,000 | $575,000 | 01-14-2022 | A914 | A11120509 | 2 / 2 | 1,723 ft2 | $333.72 | 72 |
$650,000 | $610,000 | 01-07-2022 | 813C | A11086277 | 2 / 2 | 1,615 ft2 | $377.71 | 144 |
$485,000 | $475,000 | 01-06-2022 | A1812 | A11122153 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $348.75 | 60 |
$565,000 | $545,000 | 12-17-2021 | 1512 | A11106735 | 2 / 2 | 1,424 ft2 | $382.72 | 75 |
$610,000 | $605,000 | 12-01-2021 | C806 | A11095917 | 2 / 2 | 1,583 ft2 | $382.19 | 85 |
$689,000 | $632,500 | 10-22-2021 | B1114 | A11069553 | 2 / 2 | 1,723 ft2 | $367.09 | 103 |
$442,000 | $422,500 | 09-24-2021 | 911 | A11061285 | 2 / 2 | 1,316 ft2 | $321.05 | 94 |
$525,000 | $500,000 | 08-30-2021 | A913 | A11069595 | 2 / 2 | 1,467 ft2 | $340.83 | 48 |
$750,000 | $690,000 | 08-19-2021 | A908 | A11058541 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $415.41 | 64 |
$520,000 | $510,000 | 08-10-2021 | B1911 | A11023132 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $374.45 | 120 |
$515,000 | $418,350 | 08-06-2021 | 1211 | A11047044 | 2 / 2 | 1,316 ft2 | $317.9 | 75 |
$570,000 | $550,000 | 08-06-2021 | A601 | A11010110 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $331.13 | 150 |
$625,000 | $570,000 | 08-06-2021 | B1513 | A11027691 | 2 / 2 | 1,467 ft2 | $388.55 | 115 |
$545,000 | $520,000 | 07-30-2021 | Undisclosed | A11031385 | 2 / 2 | 1,316 ft2 | $395.14 | 101 |
$495,000 | $470,000 | 07-26-2021 | B1812 | A11052542 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $345.08 | 50 |
$475,000 | $475,000 | 07-21-2021 | A1613 | A11059998 | 2 / 2 | 1,467 ft2 | $323.79 | 29 |
$665,000 | $665,000 | 07-15-2021 | D1401 | A11055803 | 2 / 2 | 1,567 ft2 | $424.38 | 35 |
$495,000 | $475,000 | 07-13-2021 | B-2111 | A11027821 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $348.75 | 89 |
$650,000 | $560,000 | 07-13-2021 | 606 | A10949695 | 2 / 2 | 1,583 ft2 | $353.76 | 253 |
$430,000 | $430,000 | 06-09-2021 | D612 | A11028434 | 2 / 2 | 1,424 ft2 | $301.97 | 56 |
$430,000 | $430,000 | 06-03-2021 | C410 | A11025118 | 2 / 2 | 1,316 ft2 | $326.75 | 49 |
$500,000 | $455,000 | 05-15-2021 | A1612 | A11012264 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $334.07 | 65 |
$750,000 | $725,000 | 04-15-2021 | Undisclosed | A10811191 | 2 / 3 | 1,900 ft2 | $381.58 | 433 |
$549,999 | $500,000 | 03-31-2021 | B2301 | A10760320 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $301.02 | 528 |
$475,000 | $442,500 | 03-29-2021 | A1212 | A10987638 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $324.89 | 67 |
$500,000 | $470,000 | 02-27-2021 | B2308 | A10943867 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $282.96 | 135 |
$499,000 | $450,000 | 02-26-2021 | A1711 | A10876017 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $330.4 | 257 |
$450,000 | $415,000 | 02-17-2021 | C712 | A10945766 | 2 / 2 | 1,424 ft2 | $291.43 | 121 |
$599,000 | $455,000 | 01-20-2021 | A1901 | A10864539 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $273.93 | 220 |
$479,000 | $430,000 | 11-18-2020 | A1411 | A10903354 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $315.71 | 93 |
$539,000 | $496,500 | 11-16-2020 | A1611 | A10898973 | 2 / 2 | 1,362 ft2 | $364.54 | 117 |
$520,000 | $505,000 | 11-05-2020 | C1101 | A10918463 | 2 / 2 | 1,567 ft2 | $322.27 | 70 |
$440,000 | $410,000 | 10-15-2020 | A1813 | A10867446 | 2 / 2 | 1,467 ft2 | $279.48 | 138 |
$650,000 | $630,000 | 09-29-2020 | B901 | A10888957 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $379.29 | 82 |
$560,000 | $550,000 | 09-23-2020 | 1613 | A10902271 | 2 / 2 | 1,615 ft2 | $340.56 | 55 |
$488,000 | $488,000 | 09-18-2020 | B1605 | A10767580 | 2 / 2 | 868 ft2 | $562.21 | 320 |
$465,000 | $432,500 | 09-11-2020 | A901 | A10816538 | 2 / 2 | 1,661 ft2 | $260.39 | 205 |
$465,000 | $430,000 | 07-02-2020 | B814 | A10808084 | 2 / 2 | 1,723 ft2 | $249.56 | 156 |
3 Bedroom Condos In Brickell Place - Recent Sales - (29)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$930,000 | $925,000 | 05-12-2023 | D1602-1603 | A11363010 | 3 / 2 | 2,012 ft2 | $459.74 | 47 |
$950,000 | $860,000 | 01-27-2023 | C708 | A11306740 | 3 / 2 | 2,124 ft2 | $404.9 | 57 |
$1,580,000 | $1,535,000 | 08-08-2022 | BPH8 | A11204391 | 3 / 3 | 2,541 ft2 | $604.09 | 84 |
$959,900 | $925,000 | 06-30-2022 | C408 | A11197107 | 3 / 2 | 2,124 ft2 | $435.5 | 61 |
$1,699,000 | $1,760,000 | 06-27-2022 | DPH7 | A11188799 | 3 / 3 | 2,260 ft2 | $778.76 | 75 |
$1,300,000 | $975,000 | 04-14-2022 | CPH9 | A11153272 | 3 / 3 | 2,100 ft2 | $464.29 | 77 |
$1,500,000 | $1,310,000 | 03-23-2022 | BPH1 | A11037194 | 3 / 3 | 3,090 ft2 | $423.95 | 323 |
$775,000 | $775,000 | 01-14-2022 | B409 | A11103106 | 3 / 2 | 2,133 ft2 | $363.34 | 113 |
$895,000 | $850,000 | 12-29-2021 | C1008 | A11025375 | 3 / 2 | 2,124 ft2 | $400.19 | 265 |
$800,000 | $780,000 | 11-02-2021 | 707 | A11060868 | 3 / 2 | 1,995 ft2 | $390.98 | 132 |
$1,345,000 | $1,200,000 | 10-04-2021 | A2109 | A11011102 | 3 / 3 | 3,189 ft2 | $376.29 | 209 |
$961,000 | $890,000 | 09-28-2021 | D1602-1603 | A11044322 | 3 / 2 | 2,012 ft2 | $442.35 | 134 |
$875,000 | $850,000 | 07-30-2021 | A1009 | A10995102 | 3 / 2 | 2,133 ft2 | $398.5 | 176 |
$787,000 | $807,000 | 07-09-2021 | B1409 | A11046360 | 3 / 2 | 2,133 ft2 | $378.34 | 46 |
$1,100,000 | $1,050,000 | 07-09-2021 | B401 | A11020521 | 3 / 3 | 2,813 ft2 | $373.27 | 102 |
$839,000 | $839,000 | 07-07-2021 | B709 | A11031003 | 3 / 3 | 2,133 ft2 | $393.34 | 66 |
$1,350,000 | $1,200,000 | 06-30-2021 | PHIII | A11023162 | 3 / 3 | 3,208 ft2 | $374.06 | 87 |
$1,100,000 | $1,111,111 | 06-23-2021 | TH19 | A11053920 | 3 / 2 | 1,837 ft2 | $604.85 | 16 |
$895,000 | $810,000 | 05-24-2021 | Undisclosed | A11012639 | 3 / 3 | 2,124 ft2 | $381.36 | 73 |
$689,900 | $604,500 | 05-14-2021 | C902 | A11003901 | 3 / 2 | 2,012 ft2 | $300.45 | 80 |
$575,000 | $600,000 | 05-10-2021 | 704 | A11019488 | 3 / 2 | 1,746 ft2 | $343.64 | 44 |
$1,050,000 | $1,050,000 | 05-07-2021 | DPH1 | A11015874 | 3 / 3 | 2,340 ft2 | $448.72 | 50 |
$775,000 | $750,000 | 04-30-2021 | B609 | A10946060 | 3 / 2 | 2,133 ft2 | $351.62 | 192 |
$990,000 | $960,000 | 04-06-2021 | APH9 | A10988881 | 3 / 3 | 2,541 ft2 | $377.8 | 72 |
$999,999 | $960,000 | 03-15-2021 | B-PH-10 | A10977489 | 3 / 3 | 2,721 ft2 | $352.81 | 70 |
$859,000 | $800,000 | 01-22-2021 | 1908 | A10912268 | 3 / 2 | 2,124 ft2 | $376.65 | 157 |
$750,000 | $750,000 | 01-20-2021 | 2007 | A10966769 | 3 / 2 | 1,995 ft2 | $375.94 | 48 |
$790,000 | $750,000 | 10-26-2020 | 1708 | A10858247 | 3 / 2 | 2,124 ft2 | $353.11 | 165 |
$800,000 | $772,500 | 08-10-2020 | BPHIII | A10836392 | 3 / 3 | 3,208 ft2 | $240.8 | 145 |
4 Bedroom Condos In Brickell Place - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$899,000 | $865,000 | 08-20-2020 | D508 | A10863896 | 4 / 3 | ft2 | $0 | 90 |