Mei Condo
5875 Collins Av / Miami Beach, FL 33140
Area: Millionaire's Row-Mid Beach
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2008
Total Units: 134
56 Total Units Recent Sales
- Mei Condo
- Miami Beach,
FL - 33140
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 10 | $861 | $689,300 | 129 | From $850,000 |
2 Bedroom Units | 35 | $1,051 | $1,303,659 | 217 | From $1,495,000 |
3 Bedroom Units | 11 | $1,454 | $2,690,909 | 136 | From $3,995,000 |
1 Bedroom Condos In Mei Condo - Recent Sales - (10)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$850,000 | $810,000 | 03-01-2023 | 1004 | A11304740 | 1 / 1 | 778 ft2 | $1041.13 | 105 |
$780,000 | $740,000 | 10-31-2022 | 906 | A11205550 | 1 / 1 | 833 ft2 | $888.36 | 168 |
$850,000 | $860,000 | 05-23-2022 | 1604 | A11188767 | 1 / 1 | 778 ft2 | $1105.4 | 41 |
$793,000 | $793,000 | 04-20-2022 | 1506 | A11171595 | 1 / 1 | 833 ft2 | $951.98 | 43 |
$767,000 | $710,000 | 04-15-2022 | 1206 | A11142481 | 1 / 1 | 833 ft2 | $852.34 | 94 |
$775,000 | $775,000 | 03-22-2022 | 1204 | A11144945 | 1 / 1 | 778 ft2 | $996.14 | 72 |
$790,000 | $770,000 | 02-01-2022 | 1604 | A11138180 | 1 / 1 | 778 ft2 | $989.72 | 45 |
$579,000 | $560,000 | 07-20-2021 | 1106 | A11027084 | 1 / 1 | 833 ft2 | $672.27 | 99 |
$420,000 | $405,000 | 01-28-2021 | 504 | A10950506 | 1 / 1 | 778 ft2 | $520.57 | 91 |
$489,000 | $470,000 | 01-21-2021 | 804 | A10721385 | 1 / 1 | 778 ft2 | $604.11 | 532 |
2 Bedroom Condos In Mei Condo - Recent Sales - (35)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,495,000 | $1,425,000 | 03-20-2023 | 903 | A11312769 | 2 / 2 | 1,094 ft2 | $1302.56 | 104 |
$1,395,000 | $1,290,000 | 03-17-2023 | 503 | A11320124 | 2 / 2 | 1,094 ft2 | $1179.16 | 78 |
$1,250,000 | $1,200,000 | 10-31-2022 | Undisclosed | A11278034 | 2 / 2 | 1,094 ft2 | $1096.89 | 37 |
$1,350,000 | $1,250,000 | 10-17-2022 | 605 | A11190543 | 2 / 2 | 1,097 ft2 | $1139.47 | 181 |
$1,755,000 | $1,500,000 | 09-16-2022 | 2103 | A11248114 | 2 / 2 | 1,158 ft2 | $1295.34 | 50 |
$1,899,000 | $1,775,000 | 09-09-2022 | 1407 | A11182891 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $1341.65 | 158 |
$1,450,000 | $1,450,000 | 05-02-2022 | 1705 | A11182414 | 2 / 2 | 1,097 ft2 | $1321.79 | 32 |
$2,800,000 | $2,388,000 | 04-26-2022 | 901 | A11148027 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $1806.35 | 99 |
$1,350,000 | $1,250,000 | 04-13-2022 | 1905 | A11138363 | 2 / 2 | 1,097 ft2 | $1139.47 | 111 |
$2,195,000 | $2,150,000 | 03-01-2022 | PH6 | A10521967 | 2 / 2 | 1,667 ft2 | $1289.74 | 1294 |
$1,200,000 | $1,100,000 | 12-15-2021 | 1803 | A11040508 | 2 / 2 | 1,094 ft2 | $1005.48 | 213 |
$2,150,000 | $2,150,000 | 12-14-2021 | 501 | A11110266 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $1626.32 | 64 |
$1,120,000 | $1,050,000 | 11-24-2021 | 1403 | A11111490 | 2 / 2 | 1,094 ft2 | $959.78 | 43 |
$1,400,000 | $1,300,000 | 11-24-2021 | 601 | A11053675 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $983.36 | 164 |
$1,095,000 | $965,000 | 11-03-2021 | PH 5 | A10929543 | 2 / 2 | 1,097 ft2 | $879.67 | 406 |
$1,650,000 | $1,550,000 | 10-25-2021 | PH4 | A11082997 | 2 / 2 | 1,556 ft2 | $996.14 | 63 |
$1,200,000 | $1,110,000 | 08-19-2021 | 907 | A11043709 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $839 | 94 |
$850,000 | $850,000 | 08-16-2021 | 503 | A11037179 | 2 / 2 | 1,094 ft2 | $776.97 | 105 |
$1,250,000 | $1,145,000 | 07-20-2021 | 1607 | A11020785 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $865.46 | 113 |
$1,650,000 | $1,460,000 | 06-21-2021 | 1901 | A11010769 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $1104.39 | 105 |
$800,000 | $820,000 | 06-09-2021 | 905 | A10951581 | 2 / 2 | 1,097 ft2 | $747.49 | 220 |
$1,250,000 | $1,190,000 | 05-03-2021 | Undisclosed | A11005322 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $899.47 | 64 |
$885,599 | $885,599 | 04-30-2021 | 1705 | A10923327 | 2 / 2 | 1,097 ft2 | $807.29 | 227 |
$899,000 | $840,000 | 04-23-2021 | 507 | A10846400 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $634.92 | 373 |
$1,550,000 | $1,482,000 | 04-22-2021 | 1906 | A10785430 | 2 / 2 | 1,667 ft2 | $889.02 | 499 |
$790,000 | $750,000 | 04-21-2021 | 1205 | A10886465 | 2 / 2 | 1,097 ft2 | $683.68 | 290 |
$1,595,000 | $1,595,000 | 04-09-2021 | 1101 | A11017319 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $1206.51 | 17 |
$1,250,000 | $1,150,000 | 03-18-2021 | 2007 | A10952655 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $869.24 | 135 |
$790,000 | $790,000 | 03-01-2021 | 1103 | A10887336 | 2 / 2 | 1,094 ft2 | $722.12 | 241 |
$867,500 | $857,500 | 01-15-2021 | 1107 | A10788229 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $648.15 | 385 |
$2,995,000 | $2,700,000 | 11-20-2020 | 401/402 | A10925906 | 2 / 2 | 2,168 ft2 | $1245.39 | 53 |
$1,110,000 | $950,000 | 10-07-2020 | 1807 | A10803983 | 2 / 2 | 1,323 ft2 | $718.07 | 261 |
$1,400,000 | $1,250,000 | 09-23-2020 | 1101 | A10580694 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $945.54 | 651 |
$749,000 | $710,000 | 07-15-2020 | 1605 | A10742971 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 300 |
$1,480,000 | $1,300,000 | 07-02-2020 | 2101 | A10705368 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $983.36 | 358 |
3 Bedroom Condos In Mei Condo - Recent Sales - (11)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$3,995,000 | $3,850,000 | 04-11-2023 | 2102 | A11347429 | 3 / 3 | 1,725 ft2 | $2231.88 | 48 |
$3,500,000 | $3,400,000 | 08-19-2022 | 1602 | A11188055 | 3 / 3 | 1,725 ft2 | $1971.01 | 130 |
$1,995,000 | $1,675,000 | 02-22-2022 | 808 | A11138369 | 3 / 3 | 1,742 ft2 | $961.54 | 64 |
$3,094,999 | $3,000,000 | 01-05-2022 | 1602 | A11103361 | 3 / 3 | 1,725 ft2 | $1739.13 | 103 |
$2,600,000 | $2,350,000 | 08-16-2021 | 1702 | A11066191 | 3 / 3 | 1,725 ft2 | $1362.32 | 42 |
$3,000,000 | $2,600,000 | 05-18-2021 | 2102 | A11023188 | 3 / 3 | 1,725 ft2 | $1507.25 | 42 |
$5,195,000 | $5,000,000 | 05-06-2021 | 1801/1802 | A10969380 | 3 / 3 | 3,047 ft2 | $1640.96 | 147 |
$2,300,000 | $2,150,000 | 04-29-2021 | 1808 | A11009969 | 3 / 3 | 1,742 ft2 | $1234.21 | 53 |
$2,279,000 | $2,075,000 | 04-09-2021 | PH8 | A10982062 | 3 / 3 | 1,742 ft2 | $1191.16 | 88 |
$2,200,000 | $1,700,000 | 01-29-2021 | 902 | A10637625 | 3 / 3 | 1,725 ft2 | $985.51 | 689 |
$2,000,000 | $1,800,000 | 11-12-2020 | 1702 | A10907908 | 3 / 3 | 1,725 ft2 | $1043.48 | 94 |